全球足球联赛积分榜 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季全球足球赛事排名总览
本站为您提供世界杯、欧洲杯、英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠、亚冠等全球各大足球赛事的最新积分排名、赛程安排、射手榜与助攻榜等全面信息,数据每日实时更新,助您掌握全球足球动态。
2026世界杯预选赛各赛区最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 🇫🇷 法国 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 6 | 🇵🇹 葡萄牙 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 8 | 🇮🇹 意大利 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
*数据截至2024赛季,仅供参考
2024欧洲杯各小组出线球队排名一览
| 排名 | 球队 | 小组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | C组 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | B组 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 🇩🇪 德国 | A组 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | 🇪🇸 西班牙 | A组 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 5 | 🇵🇹 葡萄牙 | F组 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 6 | 🇮🇹 意大利 | B组 | 4 | 3 | 1 | 15 |
英格兰足球超级联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | +45 | 74 |
| 2 | 🔵 曼城 | 30 | 20 | 6 | 4 | +38 | 66 |
| 3 | 🔵 切尔西 | 30 | 18 | 7 | 5 | +28 | 61 |
| 4 | 🔴 阿森纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | +30 | 60 |
| 5 | 🔴 曼联 | 30 | 15 | 6 | 9 | +10 | 51 |
| 6 | ⚪ 托特纳姆 | 30 | 14 | 5 | 11 | +8 | 47 |
| 7 | 🟤 纽卡斯尔 | 30 | 13 | 6 | 11 | +12 | 45 |
| 8 | 🟣 阿斯顿维拉 | 30 | 13 | 5 | 12 | +6 | 44 |
西班牙足球甲级联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵🔵 巴塞罗那 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | ⚪ 皇家马德里 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 🔴🔴 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 🟡 比利亚雷亚尔 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | ⚪ 皇家社会 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | 🔴 毕尔巴鄂 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
德国足球甲级联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | 🟡 多特蒙德 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 3 | 🔴 勒沃库森 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
| 4 | 🔵 RB莱比锡 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 5 | ⚪ 法兰克福 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
意大利足球甲级联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵🔵 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 🔴 AC米兰 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 3 | ⚪ 尤文图斯 | 30 | 16 | 10 | 4 | 58 |
| 4 | 🔵 那不勒斯 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 5 | 🟡 罗马 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
法国足球甲级联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵🔴 巴黎圣日耳曼 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 🔴🔵 摩纳哥 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 3 | 🟢 布雷斯特 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 4 | 🔵 里尔 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | 🟡 尼斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
中国足球超级联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 🔴 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 🔵 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 🟢 浙江队 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 🔵 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 🟡 北京国安 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
欧洲冠军联赛小组赛积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 皇家马德里 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 🔵🔵 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | 🔵 曼城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | 🔴 阿森纳 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | 🔴 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
亚洲足球冠军联赛最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 艾因 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 🟡 利雅得新月 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 🔵 横滨水手 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | 🔴 山东泰山 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 🔴 上海海港 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
1.哈兰德 22球
2.萨拉赫 18球
3.沃特金斯 16球
4.孙兴慜 15球
5.帕尔默 14球
1.莱万多夫斯基 21球
2.亚马尔 16球
3.维尼修斯 15球
4.贝林厄姆 13球
5.格列兹曼 12球
1.凯恩 25球
2.穆西亚拉 14球
3.菲尔克鲁格 13球
4.奥蓬达 12球
5.阿德耶米 11球
1.劳塔罗 19球
2.弗拉霍维奇 15球
3.雷特吉 14球
4.莱奥 12球
5.迪巴拉 11球
2024-2025赛季重要赛事时间表